南京中德环保设备制造有限公司
地址:南京市六合区金牛湖街道新光社区双桥路115号
联系人:徐 敏(经理)18913960189 ,15866648281
传真:025-57530868
Q Q: 1215040622
概述
ZQB型潜水轴流泵和HQB型潜水混流泵是传统的水泵一电动机机组的更新换代产品,机泵一体可长期潜入水中运行,具有一系列突出的优点。
· 由于泵潜入水中运行,大大简化了泵站的土工及建筑结构工程,减少安装面积,可节省工程总价的30%-40%。
· 由于水泵和电机一体,无需在现场进行轴对中心的装配工序,安装方便,快速。
· 噪声低,泵站内无高温,改善工作条件,也可按要求建成全地下泵站,保持地面的环境风貌。
· 操作方便,无需在开机前润滑水泵的橡胶轴承,而且可时间遥控和自动控制。
· 可解决在水位涨落大的沿江,可供农田排灌,工矿船坞,城市建设,电站给排水用。ZQB型潜水轴流泵适用低扬程,大流量场合,HQB型潜水混流泵效率高,气浊性能好,适用水位变动较大及扬程要求较高的场合。输送介质为水或物理化学性质类似于水的其他液体,其最高被输送液体温度为40℃。
电泵型号举例说明:
三、350HQB-50型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% | 功率(kW) | 叶轮直径mm | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电动机功率 | |||
-4° | 1110 | 308 | 10.3 | 1450 | 81.0 | 38.1 | 45 | 332 |
500HQB-50型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% | 功率(kW) | 叶轮直径mm | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电动机功率 | |||
-4° | 1620 | 450 | 10.80 | 980 | 81.4 | 58.6 | 65 | 445 |
1728 | 180 | 9.20 | 82.3 | 53.6 | ||||
1861 | 517 | 8.00 | 81.4 | 49.8 | ||||
-2° | 1735 | 482 | 11.70 | 81.4 | 68.0 | 75 | ||
1948 | 541 | 10.00 | 83.7 | 63.4 | ||||
2102 | 584 | 8.10 | 81.4 | 56.3 | ||||
0° | 1836 | 510 | 12.60 | 81.4 | 77.4 | 90 | ||
2157 | 599 | 10.00 | 81.0 | 70.0 | ||||
2318 | 644 | 8.00 | 81.4 | 62.1 | ||||
+2° | 2016 | 560 | 13.40 | 81.4 | 90.4 | 110 | ||
2340 | 650 | 11.00 | 84.0 | 83.5 | ||||
2567 | 713 | 8.20 | 81.4 | 70.5 |
500HQB-50A型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% | 功率(kW) | 叶轮直径mm | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电动机功率 | |||
-4° | 1494 | 415 | 8.00 | 980 | 80.6 | 40.4 | 55 | 424.5 |
1620 | 450 | 6.80 | 83.7 | 35.9 | ||||
1800 | 500 | 5.20 | 80.6 | 31.6 | ||||
-2° | 1620 | 450 | 8.60 | 81.7 | 45.9 | |||
1800 | 500 | 7.30 | 83.7 | 42.8 | ||||
1958 | 544 | 6.00 | 81.7 | 39.2 | ||||
0° | 1728 | 480 | 9.50 | 79.8 | 56.1 | 75 | ||
1980 | 550 | 8.00 | 83.7 | 51.6 | ||||
2196 | 610 | 6.00 | 80.6 | 44.5 | ||||
+2° | 1958 | 544 | 9.50 | 81.7 | 62.0 | |||
2160 | 600 | 8.20 | 83.7 | 57.7 | ||||
2318 | 644 | 6.80 | 80.6 | 53.3 | ||||
+4° | 2052 | 570 | 10.00 | 80.0 | 69.9 | |||
2268 | 630 | 8.70 | 83.7 | 64.2 | ||||
2466 | 685 | 7.00 | 79.8 | 58.9 |
600HQB-50型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% | 功率(kW) | 叶轮直径mm | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电动机功率 | |||
-4° | 1602 | 445 | 14.30 | 980 | 77.0 | 81.1 | 95 | 471 |
2088 | 580 | 10.20 | 82.5 | 70.3 | ||||
2304 | 640 | 7.42 | 77.0 | 60.5 | ||||
-2° | 1710 | 475 | 15.20 | 77.0 | 92.0 | 110 | ||
2322 | 645 | 11.00 | 83.0 | 83.9 | ||||
2574 | 715 | 7.60 | 77.0 | 68.3 | ||||
0° | 1847 | 513 | 15.90 | 77.0 | 103.9 | 132 | ||
2459 | 683 | 12.00 | 83.9 | 95.8 | ||||
2844 | 790 | 7.65 | 77.0 | 77.0 | ||||
+2° | 2052 | 570 | 16.80 | 77.0 | 122.0 | |||
2808 | 780 | 12.00 | 83.9 | 109.4 | ||||
3186 | 885 | 7.90 | 77.0 | 89.1 |
600HQB-50A型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% | 功率(kW) | 叶轮直径mm | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电动机功率 | |||
-4° | 1602 | 445 | 12.90 | 980 | 77.0 | 73.1 | 95 | 471 |
2106 | 585 | 9.00 | 82.5 | 62.6 | ||||
2412 | 670 | 5.90 | 77.0 | 49.5 | ||||
-2° | 1782 | 495 | 13.65 | 77.0 | 86.1 | |||
2322 | 645 | 10.00 | 83.9 | 75.4 | ||||
2718 | 755 | 5.90 | 77.0 | 56.8 | ||||
0° | 1926 | 535 | 14.20 | 77.0 | 96.8 | 110 | ||
2520 | 700 | 10.50 | 83.9 | 85.9 | ||||
2952 | 820 | 6.25 | 77.0 | 65.3 | ||||
+2° | 2070 | 575 | 14.70 | 77.0 | 107.7 | 132 | ||
2700 | 750 | 11.00 | 83.9 | 96.5 | ||||
3118 | 866 | 6.70 | 77.0 | 73.9 |
700HQB-50型潜水混流泵性能表
叶片安装角度 | 流量Q | 扬程H | 转速n | 水力效率η% | 功率(kW) | 叶轮直径mm | ||
m3/h | L/s | m | r/min | 轴功率 | 电动机功率 | |||
-4° | 2340 | 650 | 11.00 | 730 | 80.0 | 87.7 | 110 | 571.5 |
2844 | 790 | 8.00 | 83.0 | 74.7 | ||||
3024 | 840 | 6.60 | 80.5 | 67.6 | ||||
-2° | 2736 | 760 | 10.80 | 82.3 | 97.8 | |||
3114 | 865 | 9.00 | 84.5 | 91.4 | ||||
3395 | 943 | 6.60 | 80.0 | 75.2 | ||||
0° | 2700 | 750 | 12.30 | 80.5 | 112.4 | 132 | ||
3240 | 900 | 10.00 | 84.5 | 104.5 | ||||
3701 | 1028 | 7.00 | 81.0 | 87.2 | ||||
+2° | 2970 | 825 | 13.00 | 80.2 | 131.2 | 160 | ||
3492 | 970 | 11.00 | 84.5 | 123.9 | ||||
4122 | 1145 | 7.60 | 82.0 | 104.1 |
井筒悬吊式安装外形尺寸表(mm)
序号 | 电泵型号 | Hs | Ho | Do | D3 | n2-d2 | D | D1 | D2 | b | n1-d1 | 电泵重量 | 井筒重量 |
(kg) | (kg/m) | ||||||||||||
1 | 350ZQB-70 | 800 | 由用户根据布置定并在合同中指明Ho值 | 500 | 600 | 6-φ22 | 400 | 495 | 540 | 20 | 8-φ22 | 500 | 120 |
2 | 350ZQB-70D | ||||||||||||
3 | 350ZQB-100 | ||||||||||||
4 | 350ZQB-125 | ||||||||||||
5 | 350HQB-50 | 600 | 650 | 640 | |||||||||
6 | 500ZQB-50 | 1000 | 700 | 850 | 6-φ26 | 600 | 705 | 755 | 20 | 12-φ22 | 1100 | 160 | |
7 | 500ZQB-50D | ||||||||||||
8 | 500ZQB-70 | ||||||||||||
9 | 500ZQB-70D | ||||||||||||
10 | 500ZQB-100 | ||||||||||||
11 | 500ZOB-125 | ||||||||||||
12 | 500ZQB-160 | ||||||||||||
13 | 600ZQB-100 | ||||||||||||
14 | 600ZQB-160 | ||||||||||||
15 | 500HQB-50 | 900 | 1200 | ||||||||||
16 | 500HQB-50A | ||||||||||||
17 | 600HQB-50 | 830 | 1000 | 800 | 920 | 980 | 25 | 12-φ26 | 1800 | 200 | |||
18 | 600HQB-50A | ||||||||||||
19 | 700HQB-50 | 1000 | 920 | 1100 | 2500 | 220 | |||||||
20 | 700HQB-50A | ||||||||||||
21 | 700ZQB-50 | 1700 | |||||||||||
22 | 700ZQB-50D | ||||||||||||
23 | 700ZQB-70 | ||||||||||||
24 | 700ZQB-70D | ||||||||||||
25 | 700ZQB-70* | ||||||||||||
26 | 700ZQB-100 | ||||||||||||
27 | 700ZQB-100D | ||||||||||||
28 | 700ZQB-125 | ||||||||||||
29 | 700ZQB-160 | ||||||||||||
30 | 900ZQB-50 | 1250 | 1200 | 1380 | 8-φ30 | 1200 | 1320 | 1380 | 32 | 12-φ30 | 4500 | 340 | |
31 | 900ZQB-70 | ||||||||||||
32 | 900ZQB-70* | ||||||||||||
33 | 900ZQB-100D | ||||||||||||
34 | 900ZQB-100 | 2300 | 5100 | ||||||||||
35 | 900ZQB-125 | 1250 | |||||||||||
36 | 900ZQB-160 | ||||||||||||
37 | 900HQB-50 | 1000 | |||||||||||
38 | 900HQB-50A | ||||||||||||
39 | 1200ZQB-100 | 2500 | 1400 | 1600 | 8-φ40 | 1400 | 1520 | 1575 | 6000 | SC | |||
40 | 1200ZQB-160 |
注:1、轴向水推力Pz以最大扬程乘以井筒截面积估算而得,计算公式Pz=1000·Hmax·πD32/4。
2、井筒基础承载为电泵重量、井筒重量与轴向水推力三者之和。
3、用户自配的出墙管法兰孔应与井筒的三通、浮箱拍门法兰孔相配。
井筒落地式安装外形尺寸表(mm)
序号 | 电泵型号 | Hs | Ho | Do | D3 | D | D1 | D2 | b | n1-d1 | 电泵重量 | 井筒重量 |
(kg) | (kg/m) | |||||||||||
1 | 350ZQB-70 | 800 | 由用户根据布置定并在合同中指明Ho值 | 500 | 600 | 400 | 495 | 540 | 20 | 8-φ22 | 500 | 120 |
2 | 350ZQB-70D | |||||||||||
3 | 350ZQB-100 | |||||||||||
4 | 350ZQB-125 | |||||||||||
5 | 350HQB-50 | 600 | 650 | 640 | ||||||||
6 | 500ZQB-50 | 1000 | 700 | 850 | 600 | 705 | 755 | 20 | 12-φ22 | 1100 | 160 | |
7 | 500ZQB-50D | |||||||||||
8 | 500ZQB-70 | |||||||||||
9 | 500ZQB-70D | |||||||||||
10 | 500ZQB-100 | |||||||||||
11 | 500ZOB-125 | |||||||||||
12 | 500ZQB-160 | |||||||||||
13 | 600ZQB-100 | |||||||||||
14 | 600ZQB-160 | |||||||||||
15 | 500HQB-50 | 900 | 1200 | |||||||||
16 | 500HQB-50A | |||||||||||
17 | 600HQB-50 | 830 | 1000 | 800 | 920 | 980 | 25 | 12-φ26 | 1800 | 200 | ||
18 | 600HQB-50A | |||||||||||
19 | 700HQB-50 | 1000 | 920 | 1100 | 2500 | 220 | ||||||
20 | 700HQB-50A | |||||||||||
21 | 700ZQB-50 | 1700 | ||||||||||
22 | 700ZQB-50D | |||||||||||
23 | 700ZQB-70 | |||||||||||
24 | 700ZQB-70D | |||||||||||
25 | 700ZQB-70* | |||||||||||
26 | 700ZQB-100 | |||||||||||
27 | 700ZQB-100D | |||||||||||
28 | 700ZQB-125 | |||||||||||
29 | 700ZQB-160 | |||||||||||
30 | 900ZQB-50 | 1250 | 1200 | 1380 | 1200 | 1320 | 1380 | 32 | 12-φ30 | 4500 | 340 | |
31 | 900ZQB-70 | |||||||||||
32 | 900ZQB-70* | |||||||||||
33 | 900ZQB-100D | |||||||||||
34 | 900ZQB-100 | 2300 | 5100 | |||||||||
35 | 900ZQB-125 | 1250 | ||||||||||
36 | 900ZQB-160 | |||||||||||
37 | 900HQB-50 | 1000 | ||||||||||
38 | 900HQB-50A | |||||||||||
39 | 1200ZQB-100 | 2500 | 1400 | 1600 | 1400 | 1520 | 1575 | 6000 | 480 | |||
40 | 1200ZQB-160 |
注:1、轴向水推力Pz以最大扬程乘以井筒截面积估算而得,计算公式Pz=1000·Hmax·πD32/4。
2、井筒基础承载为电泵重量、井筒重量与轴向水推力三者之和。
3、用户自配的出墙管法兰孔应与井筒的三通、浮箱拍门法兰孔相配。
井筒弯管式安装外形尺寸表(mm)
序号 | 电泵型号 | Hs | Ho | Do | D3 | n2-d2 | D | D1 | D2 | b | n1-d1 | L | 电泵重量 | 井筒重量 |
(kg) | (kg/m) | |||||||||||||
1 | 350ZQB-70 | 800 | 由用户根据布置定并在合同中指明Ho值 | 500 | 600 | 6-φ22 | 400 | 495 | 540 | 20 | 8-φ22 | 500 | 500 | 120 |
2 | 350ZQB-70D | |||||||||||||
3 | 350ZQB-100 | |||||||||||||
4 | 350ZQB-125 | |||||||||||||
5 | 350HQB-50 | 600 | 650 | 640 | ||||||||||
6 | 500ZQB-50 | 1000 | 700 | 850 | 6-φ26 | 600 | 705 | 755 | 20 | 12-φ22 | 650 | 1100 | 160 | |
7 | 500ZQB-50D | |||||||||||||
8 | 500ZQB-70 | |||||||||||||
9 | 500ZQB-70D | |||||||||||||
10 | 500ZQB-100 | |||||||||||||
11 | 500ZOB-125 | |||||||||||||
12 | 500ZQB-160 | |||||||||||||
13 | 600ZQB-100 | |||||||||||||
14 | 600ZQB-160 | |||||||||||||
15 | 500HQB-50 | 900 | 1200 | |||||||||||
16 | 500HQB-50A | |||||||||||||
17 | 600HQB-50 | 830 | 1000 | 800 | 920 | 980 | 25 | 12-φ26 | 700 | 1800 | 200 | |||
18 | 600HQB-50A | |||||||||||||
19 | 700HQB-50 | 1000 | 920 | 1100 | 736 | 2500 | 220 | |||||||
20 | 700HQB-50A | |||||||||||||
21 | 700ZQB-50 | 1700 | ||||||||||||
22 | 700ZQB-50D | |||||||||||||
23 | 700ZQB-70 | |||||||||||||
24 | 700ZQB-70D | |||||||||||||
25 | 700ZQB-70* | |||||||||||||
26 | 700ZQB-100 | |||||||||||||
27 | 700ZQB-100D | |||||||||||||
28 | 700ZQB-125 | |||||||||||||
29 | 700ZQB-160 | |||||||||||||
30 | 900ZQB-50 | 1250 | 1200 | 1380 | 8-φ30 | 1200 | 1320 | 1380 | 32 | 12-φ30 | 900 | 4500 | 340 | |
31 | 900ZQB-70 | |||||||||||||
32 | 900ZQB-70* | |||||||||||||
33 | 900ZQB-100D | |||||||||||||
34 | 900ZQB-100 | 2300 | 5100 | |||||||||||
35 | 900ZQB-125 | 1250 | ||||||||||||
36 | 900ZQB-160 | |||||||||||||
37 | 900HQB-50 | 1000 | ||||||||||||
38 | 900HQB-50A | |||||||||||||
39 | 1200ZQB-100 | 2500 | 1400 | 1600 | 8-φ40 | 1400 | 1520 | 1575 | 1120 | 6000 | 480 | |||
40 | 1200ZQB-160 |
注:1、轴向水推力Pz以最大扬程乘以井筒截面积估算而得,计算公式Pz=1000·Hmax·πD32/4。
2、井筒基础承载为电泵重量、井筒重量与轴向水推力三者之和。
3、用户自配的出墙管法兰孔应与井筒的三通、浮箱拍门法兰孔相配。
南京中德环保设备制造有限公司
地址:南京市六合区金牛湖街道新光社区双桥路115号
联系人:徐 敏(经理)18913960189 ,15866648281
传真:025-57530868
Q Q: 1215040622