南京中德环保设备制造有限公司
地址:南京市六合区金牛湖街道新光社区双桥路115号
联系人:徐 敏(经理)18913960189 ,15866648281
传真:025-57530868
Q Q: 1215040622


, , , , , , ,
| 型号 | 流量/m3/h | 扬程/m | 功率kw | 口径 |
| 50WQ10-7-0.75 | 10 | 7 | 0.75 | 50 |
| 50WQ7-10-0.75 | 7 | 10 | 0.75 | 50 |
| 50WQ15-7-1.1 | 15 | 7 | 1.1 | 50 |
| 50WQ10-10-1.1 | 10 | 10 | 1.1 | 50 |
| 50WQ7-15-1.1 | 7 | 15 | 1.1 | 50 |
| 50WQ25-7-1.5 | 25 | 7 | 1.5 | 50 |
| 50WQ15-10-1.5 | 15 | 10 | 1.5 | 50 |
| 50WQ10-15-1.5 | 10 | 15 | 1.5 | 50 |
| 50WQ6-22-1.5 | 6 | 22 | 1.5 | 50 |
| 65WQ35-7-2.2 | 35 | 7 | 2.2 | 65 |
| 50WQ25-10-2.2 | 25 | 10 | 2.2 | 50 |
| 50WQ15-15-2.2 | 15 | 15 | 2.2 | 50 |
| 50WQ9-22-2.2 | 9 | 22 | 2.2 | 50 |
| 80WQ50-7-3 | 50 | 7 | 3 | 80 |
| 65WQ35-10-3 | 35 | 10 | 3 | 65 |
| 65WQ25-15-3 | 25 | 15 | 3 | 65 |
| 50WQ15-22-3 | 15 | 22 | 3 | 50 |
| 100WQ75-7-4 | 75 | 7 | 4 | 100 |
| 80WQ50-10-4 | 50 | 10 | 4 | 80 |
| 65WQ40-15-4 | 40 | 15 | 4 | 65 |
| 50WQ25-22-4 | 25 | 22 | 4 | 50 |
| 50WQ15-32-4 | 15 | 32 | 4 | 50 |
| 100WQ100-7-5.5 | 100 | 7 | 5.5 | 100 |
| 80WQ70-10-5.5 | 70 | 10 | 5.5 | 80 |
| 80WQ50-15-5.5 | 50 | 15 | 5.5 | 80 |
| 65WQ30-22-5.5 | 30 | 22 | 5.5 | 65 |
| 50WQ18-32-5.5 | 18 | 32 | 5.5 | 50 |
| 1500WQ140-7-7.5 | 140 | 7 | 7.5 | 150 |
| 100WQ70-15-7.5 | 70 | 15 | 7.5 | 100 |
| 80WQ45-22-7.5 | 45 | 22 | 7.5 | 80 |
| 80WQ30-32-7.5 | 30 | 32 | 7.5 | 80 |
| 50WQ20-40-7.5 | 20 | 40 | 7.5 | 50 |
| 150WQ100-10-7.5 | 100 | 10 | 7.5 | 150 |
| 100WQ80-15-7.5 | 80 | 15 | 7.5 | 100 |
| 80WQ80-20-9.2 | 80 | 20 | 9.2 | 80 |
| 150WQ125-8-9.2 | 125 | 9 | 9.2 | 150 |
| 200WQ210-7-11 | 210 | 7 | 11 | 200 |
| 150WQ140-10-11 | 140 | 10 | 11 | 150 |
| 100WQ100-15-11 | 100 | 15 | 11 | 100 |
| 200WQ270-7-15 | 270 | 7 | 15 | 200 |
| 型号 | 流量/m3/h | 扬程/m | 功率kw | 口径 |
| 150WQ200-10-15 | 200 | 10 | 15 | 150 |
| 100WQ100-19-15 | 100 | 19 | 15 | 100 |
| 100WQ60-30-15 | 60 | 30 | 15 | 100 |
| 80WQ45-40-15 | 45 | 40 | 15 | 80 |
| 200WQ300-10-18.5 | 300 | 10 | 19 | 200 |
| 200WQ200-12-18.5 | 200 | 12 | 19 | 200 |
| 150WQ140-15-18.5 | 140 | 15 | 19 | 150 |
| 100WQ100-22-18.5 | 100 | 22 | 19 | 100 |
| 200WQ400-7-22 | 400 | 7 | 22 | 200 |
| 200WQ300-10-22 | 300 | 15 | 22 | 200 |
| 150WQ200-15-22 | 200 | 15 | 22 | 150 |
| 150WQ150-20-22 | 150 | 20 | 22 | 150 |
| 100WQ100-30-22 | 100 | 30 | 22 | 100 |
| 80WQ70-35-22 | 70 | 35 | 22 | 80 |
| 300WQ600-7-30 | 600 | 7 | 30 | 300 |
| 200WQ400-10-30 | 400 | 10 | 30 | 200 |
| 150WQ200-20-30 | 200 | 20 | 30 | 150 |
| 100WQ150-25-30 | 150 | 25 | 30 | 100 |
| 100WQ100-38-30 | 100 | 38 | 30 | 100 |
| 300WQ700-7-37 | 700 | 7 | 37 | 300 |
| 250WQ500-10-37 | 500 | 10 | 37 | 250 |
| 200WQ300-15-37 | 300 | 15 | 37 | 200 |
| 150WQ200-25-37 | 200 | 25 | 37 | 150 |
| 150WQ150-32-37 | 150 | 32 | 37 | 150 |
| 300WQ800-8-45 | 800 | 8 | 45 | 300 |
| 250WQ600-11-45 | 600 | 11 | 45 | 250 |
| 200WQ400-16-45 | 400 | 16 | 45 | 200 |
| 200WQ300-20-45 | 300 | 20 | 45 | 200 |
| 200WQ200-30-45 | 200 | 30 | 45 | 200 |
| 150WQ150-40-45 | 150 | 40 | 45 | 150 |
| 300WQ800-12-55 | 800 | 12 | 55 | 300 |
| 250WQ500-15-55 | 500 | 15 | 55 | 250 |
| 200WQ400-20-55 | 400 | 20 | 55 | 200 |
| 200WQ300-25-55 | 300 | 25 | 55 | 200 |
| 150WQ200-37-55 | 200 | 37 | 55 | 150 |
| 150WQ150-45-55 | 150 | 45 | 55 | 150 |
| 300WQ900-12-75 | 900 | 12 | 75 | 300 |
| 250WQ700-15-75 | 700 | 15 | 75 | 250 |
| 200WQ500-20-75 | 500 | 20 | 75 | 200 |
| 200WQ300-35-75 | 300 | 35 | 75 | 200 |
| 250WQ850-15-90 | 850 | 15 | 90 | 250 |
| 250WQ600-20-90 | 600 | 20 | 90 | 250 |
| 300WQ1000-17-90 | 1000 | 17 | 90 | 300 |
| 250WQ700-24-90 | 700 | 24 | 90 | 250 |
| 200WQ500-33-90 | 500 | 33 | 90 | 200 |
| 200WQ300-50-110 | 300 | 50 | 110 | 200 |
| 250WQ600-35-110 | 600 | 32 | 110 | 250 |
| 300WQ1000-25-110 | 1000 | 25 | 110 | 300 |
| 350WQ1200-20-110 | 1200 | 20 | 110 | 350 |
| 3500WQ1250-20-110 | 1250 | 20 | 110 | 350 |
| 400WQ1900-12-110 | 1900 | 12 | 110 | 400 |
| 400WQ2000-13-110 | 2000 | 13 | 110 | 400 |
| 450WQ2250-11-110 | 2250 | 11 | 110 | 450 |
| 450WQ2200-10-110 | 2200 | 10 | 110 | 450 |
| 500WQ2500-10-110 | 2500 | 10 | 110 | 500 |
| 350WQ1500-20-132 | 1500 | 20 | 132 | 350 |
| 400WQ2000-15-132 | 2000 | 15 | 132 | 400 |
| 450WQ2260-14-132 | 2260 | 14 | 132 | 450 |
| 350WQ1500-26-160 | 1500 | 26 | 160 | 350 |
| 400WQ1700-26-160 | 1700 | 25 | 160 | 400 |
| 400WQ2000-18-160 | 2000 | 18 | 160 | 400 |
| 500WQ2500-16-160 | 2500 | 16 | 160 | 500 |
| 400WQ1950-23-185 | 1950 | 23 | 185 | 400 |
| 450WQ2280-20-185 | 2280 | 20 | 185 | 450 |
| 500WQ2500-18-185 | 2500 | 18 | 185 | 500 |
| 600WQ5400-8-185 | 5400 | 8 | 185 | 600 |
| 600WQ4000-12-200 | 4000 | 12 | 200 | 600 |
| 400WQ1980-26-220 | 1980 | 26 | 220 | 400 |
| 400WQ1800-32-250 | 1800 | 32 | 250 | 400 |
南京中德环保设备制造有限公司
地址:南京市六合区金牛湖街道新光社区双桥路115号
联系人:徐 敏(经理)18913960189 ,15866648281
传真:025-57530868
Q Q: 1215040622





